1. KOTA BANDUNG - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PEKERJA KAOS SUCI | 03/02/2020 | 25,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. NUSANTARA CEMERLANG | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. KARETINDO NUSA GEMILANG | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | TOPAS GALERIA HOTEL | 10/01/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. MULTI GARMEN JAYA I | 10/02/2020 | 150,000.00 | SUDAH BAYAR |
6 | PT. MASTERINDO JAYA ABADI | 16/01/2020 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 725,000.00 |
2. KAB. BANDUNG - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. WALTEX | 18/012020 | 530,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. NAGA MULYA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. PANASIA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. TSP | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. TRIMAS | 14/01/2020 | 60,000.00 | SUDAH BAYAR |
6 | PT. SUM | 0 | BELUM BAYAR | |
7 | PT. SIPATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT. SINAR RANERINDO | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. SEIKOU SEAT COPER | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT. SARI SANDANG | 0 | BELUM BAYAR | |
11 | PT. SAVUILINDO | 0 | BELUM BAYAR | |
12 | PT. PURBASARI | 0 | BELUM BAYAR | |
13 | PT. NAGA MAS | 0 | BELUM BAYAR | |
14 | PT. MULTI GARMEN JAYA | 27/01/2020 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
15 | PT. MOUROCHI | 0 | BELUM BAYAR | |
16 | PT. METRO GARMENT | 13/01/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
17 | PT. MEKARSARI | 0 | BELUM BAYAR | |
18 | PT. MALAKSARI | 0 | BELUM BAYAR | |
19 | PT. MAHAMERU & IET | 0 | BELUM BAYAR | |
20 | PT. INTI GUANWAN | 0 | BELUM BAYAR | |
21 | PT. HIDUP DAMAI | 0 | BELUM BAYAR | |
22 | PT. HDI | 0 | BELUM BAYAR | |
23 | PT. HAKATEX | 23/01/2020 | 50,000. | SUDAH BAYAR |
24 | PT. HADTEX | 0 | BELUM BAYAR | |
25 | PT. GISTEX | 0 | BELUM BAYAR | |
26 | PT. FERINATEX | 14/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
27 | PT. FENGTAY INDONESIA | 04/02/2020 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
28 | PT. FAMATEX | 18/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
29 | PT. EXSON/ EMPI | 0 | BELUM BAYAR | |
30 | PT. DHANAR MAS CONCERN | 0 | BELUM BAYAR | |
31 | PT. DEM | 0 | BELUM BAYAR | |
32 | PT. DAYUNG MAS | 0 | BELUM BAYAR | |
33 | PT. DALIATEX KUSUMA | 0 | BELUM BAYAR | |
34 | PT. CANDRATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
35 | PT. BSTM | 17/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
36 | PT. BINTANG INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
37 | PT. BIMAJAYA | 0 | BELUM BAYAR | |
38 | PT. BCKL | 0 | BELUM BAYAR | |
39 | PT. BADJATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
40 | PT. ARTOSTEX II | 18/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
41 | PT. ARTOSTEX I | 10/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
42 | PT. ALENATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
43 | PT. ADIRA | 0 | BELUM BAYAR | |
44 | CV. SUNGAI INDAH | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 2,190,000.00 |
Note : PT. Waitex untuk pembayaran COS 1 tahun
3. KAB. BANDUNG BARAT - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. KANVAS MULIA | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. GANI ARTHA DWI TUNGGAL | 02/02/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. MATAHARI SENTOSA JAYA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. INDORAMA BANDUNG | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. SINAR PARA TARUNA TEKSTIL | 17/02/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 400,000.00 |
4. KOTA CIMAHI - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. KAHATEX - CIJERAH | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. BARATATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. SINAR AUSTRIAL | 17/01/2020 | 10,000.00 | SUDAH BAYAR |
4 | PT. SANSAN SAUDARATEX | 17/01/2020 | 20,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. GANATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. KURNIA ASIA SURYA | 0 | BELUM BAYAR | |
7 | PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA | 17/01/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
8 | PT. GUCCITEX | 17/01/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
9 | PT. HERGARMULYA | 17/01/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
10 | PT. ORIENTAL EMBROIDERY | 17/01/2020 | 80,000.00 | SUDAH BAYAR |
11 | PT. TRI GUNAWAN | 17/01/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
12 | PT. NAMNAM | 17/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
13 | PT. TRISULA TEXTILE | 17/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
14 | PT. AYOE INDOTAMA TEXLIE | 17/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
15 | PT. GARUDA MS | 10/01/2020 | 70,000.00 | SUDAH BAYAR |
16 | PT. SINAR CONTINENTAL | 17/01/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
17 | PT. POLAMAS | 17/01/2020 | 25,000.00 | SUDAH BAYAR |
18 | PT. SURITEX | 17/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
19 | PT. HOW ARE YOU IND | 17/01/2020 | 25,000.00 | SUDAH BAYAR |
20 | PT. HEKSATEX | 17/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 985,000.00 |
5. KAB. SUMEDANG - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. KAHATEX | 10/01/2020 | 1,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. SUNSILON | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. AICHITEX | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. NAPUTEX | 31/01/2020 | 64,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. ADIRA SEMESTA | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. SUN SON | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 1,064,000.00 |
6. KAB. SUBANG - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. HANDSOME | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. HYUN DONG INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. KONDOBO | 10/01/2020 | 400,000.00 | SUDAH BAYAR |
4 | PT. WILBES GLOBAL | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. YOUME INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. YOUTEX | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 400,000.00 |
7. KAB. PURWAKARTA - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. ELEGANT TEXTILE IND | 09/01/2020 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. GISTEX CHEWON SYN | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. GISTEX INDONESIA | 23/01/2020 | 150,000.00 | SUDAH BAYAR |
4 | PT. INDACHI PRIMA | 07/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. INDONESIA LIBOLON | 06/01/2029 | 150,000.00 | SUDAH BAYAR |
6 | PT. INDORAMA POLYCHEM IND | 19/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
7 | PT. INDORAMA SYN TBK DIV SPUN Y | 08/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
8 | PT. INDORAMA SYN TBK DIV - POL | 07/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
9 | PT. INDORAMA SYN TBK DIV - WEAV | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT .INDORMA TECH. COM. (IRTC) | 07/01/2020 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
11 | PT .KURNIA RATU KENCANA | 30/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
12 | PT. MULTI WARNA KARPETINDO A | 15/01/2020 | 310,000,00 | SUDAH BAYAR |
13 | PT. QUTY KARUNIA | 14/01/2020 | 700,000.00 | SUDAH BAYAR |
14 | PT. SEPATU BATA | 10/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
15 | PT. SEYON INDONESIA | 16/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
16 | PT. SG WICUS INDONESIA | 08/01/2020 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
17 | PT. SUKWANG INDONESIA | 06/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
18 | PT. TEXFIBRE INDONESIA | 30/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
19 | PT. WIN TEXTILE | 13/01/2020 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
20 | PT. YOUNG CHANG TECH | 13/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
21 | PT. EINS TREND | 18/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
22 | PT. STARPIA | 20/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 5,110,000.00 |
8. KAB. KARAWANG - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. CHANG SIN INDONESIA | 08/01/2020 | 6,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. DEAN SHOES | 08/01/2020 | 3,500,000.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES | 08/01/2020 | 150,000.00 | SUDAH BAYAR |
4 | PT. TRIGOLDENSTAR WISESA | 06/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. FULLY SEMITEX JAYA | 08/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
6 | PT. KIDO JAYA | 08/01/2020 | 250,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 10,100,000.00 |
9. KAB. CIANJUR - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. POUYEN INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. EMA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. HYBRO | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 0 |
10. KAB. SUKABUMI - JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT.GSI CIKEMBAR | 16/01/2020 | 2,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI - JX | 15/01/2020 | 4,800,000.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. GSI SUKALARANG | 13/01/2020 | 1,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
4 | PT. YONGJIN JAVASUKA | 10/01/2020 | 450,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. KG FASHION | 31/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 8,450,000.00 |
11. KAB.TANGERANG - BANTEN
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR | 07/01/2020 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRI | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. BAIKSAN INDONESIA | 09/01/2020 | 300,000.00 | UTK 3 BULAN |
4 | PT. BELINDO INTERNASIONAL CA | 04/02/2020 | 400,000.00 | BELUM BAYAR |
5 | PT. BITUNG INTI CEMERLANG | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. CHINGLUH INDONESIA | 21/01/2020 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
7 | PT. FRANS BROTHER SEJATI | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT.GEMILANG MAJU | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. HORNMING INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT. HTM INDNESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
11 | PT. INDORAMA VENT INDONESIA | 09/01/2020 | 700,000.00 | SUDAH BAYAR |
12 | PT. JONES VINNING INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
13 | PT. KAESA FORMOSA | 0 | BELUM BAYAR | |
14 | PT. KMK GLOBAL SPORT (K1) | 14/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
15 | PT. KMK GLOBAL SPORT (K2) | 0 | BELUM BAYAR | |
16 | PT. MULTI KARYA USAHA | 0 | BELUM BAYAR | |
17 | PT. NASA | 13/01/2020 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
18 | PT. ORIENTA JAYA ABADI | 0 | BELUM BAYAR | |
19 | PT. POLY PACKAGING | 23/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
20 | PT. SHYANG YAO FUNG | 0 | BELUM BAYAR | |
21 | PT. TCK TEXTILE INDONESIA | 14/01/2020 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
22 | PT. TUNGMUNG BINTAN TEXTILE | 0 | BELUM BAYAR | |
23 | PT. TUNTEX GARMENT I | 0 | BELUM BAYAR | |
24 | PT. TUNTEX GARMENT II | 0 | BELUM BAYAR | |
25 | PT. VICTORY CHINGLUH INDO | 10/01/2020 | 2,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 5,400,000.00 |
12. KOTA TANGSEL- BANTEN
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. AGUNG PELITA INDISTRINDO | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI | 1,000,000.00 | SUDAH BAYAR | |
3 | PT. SANDRATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 0 |
13. KOTA JAKPUS - DKI JAKARTA
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK | 21/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
Untuk DKI - bayar COS tanggal 21 Januari sebesar Rp. 300,000.00 untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020
14. KAB. SUKOHARJO - JAWA TENGAH
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. SRI REJEKI ISMAN TBK | 0 | BELUM BAYAR |
15. KAB. SLEMAN - DI YOGYAKARTA
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. JAVA GLOPE PERDANA | 0 | BELUM BAYAR |
16. KAB.PASURUAN - JAWA TIMUR
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. ANGKAS RIA INDAH ABADI | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. BERKAT GANDA SENTOSA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. BERKAT SARANA GLORY | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. COATS REJO INDONESIA | 31/01/2020 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. DAIMATU INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. ESTERNTEX | 30/01/2020 | 1,100,000.00 | SUDAH BAYAR |
7 | PT. HALIM JAYA SAKTI | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT. JAYA GARMENT | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. PANCAR JAYA ABADI | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT. SARI RAJUT INDAH | 12/02/2020 | 150,000.00 | SUDAH BAYAR |
11 | PT. GRAND HANDA INDONESIA | 10/02/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
12 | PT. KASTEX | 11/01/2020 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 1,950,000.00 |
17. KAB. SIDOARJO - JAWA TIMUR
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. LIE FUNG | 18/01/2020 | 280,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. SEJATI TRI TUNGGAL | 30/01/2020 | 100,000.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. RACHBINI LEATHER | 30/01/2020 | 80,000.00 | SUDAH BAYAR |
4 | PT. SEJATI MANDIRI | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 460,000.00 |
18. KOTA SURABAYA - JAWA TIMUR
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. WARU GUNUNG INDYSTRY | 22/01/2020 | 600,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 600,000.00 |
19. KOTA BATAM - KEPRI
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. BATAM BERSATU APPAREL | 17/01/2020 | 350,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. GHIM LI INDONESIA | 16/01/2020 | 412,500.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. PETER GARMINDO PRIMA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. KING SAFETY WEAR | 28/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
JUMLAH | 962,500.00 |
Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga/ART FSP TSK SPSI diatur bahwa Penarikan Iuran Angggota dilakukan oleh PUK SP TSK SPSI masing - masing perusahaan dengan alokasi pendistribusian sebagai berikut :
50% untuk PUK
25% untuk PC
15% untuk PD
10% untuk PP
Daftar penerimaan COS yang disampaikan disini adalah iuran atau COS yang diterima oleh PP FSP TSK SPSI, dan sudah dilakukan rekonsiliasi oleh Bendahara Umum berdasarkan data dari Bank BRI Rekening : 001-80-1000-2833-08 selaku Bank Penerima. Daftar atau laporan penerimaan yang disampaikan disini tidak menggambarkan besaran iuran/COS yang seharusnya disetorkan ke PP FSP TSK SPSI (10% x jumlah iuran yang diterima PUK SP TSK SPSI), sebagaimana jumlah anggota yang dicantumkan dalam https://sptsk-spsi.org/keanggotaan , tapi lebih kepada jumlah yang disetor oleh PUK SP TSK SPSI. Data perusahaan yang ada disini dan di https://sptsk-spsi.org/keanggotaan berdasarkan arsip atau data verifikasi tahun 2018, jadi sangat dimungkinkan ada atau terjadi perubahan. Apabila ada perubahan data, baik data perusahaan, data keanggotaan dan lainnya yang terkait dengan data yang tercantum dalam https://sptsk-spsi.org/keanggotaan , silahkan sampaikan melalui email sebagaimana dimaksud diatas. Penarikan iuran atau COS dari anggota bukan semata-mata hak dan bisa digunakan secara semena-mena oleh PUK SP TSK SPSI atau perangkat organisasi diatasnya, tapi merupakan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK SPSI, sehingga harus disitribusikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.