1. KOTA BANDUNG - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. ADHI CANDRA DWI UTAMA | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PEKERJA KAOS SUCI | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. NUSANTARA CEMERLANG | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. KARETINDO NUSA GEMILANG | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | TOPAS GALERIA HOTEL | 03/02/2020 | 50,000.00 | SUDAH BAYAR |
6 | PT. MULTI GARMEN JAYA II | 0 | BELUM BAYAR | |
7 | PT. MULTI GARMEN JAYA I | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT. MASTERINDO JAYA ABADI | 16/12-2019 | 550,000.00 | SUDAH BAYAR |
2. KAB. BANDUNG - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. WALTEX | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. NAGA MULYA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. PANASIA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. TSP | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. TRIMAS | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. SUM | 0 | BELUM BAYAR | |
7 | PT. SIPATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT. SINAR RANERINDO | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. SEIKOU SEAT COPER | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT. SARI SANDANG | 0 | BELUM BAYAR | |
11 | PT. SAVUILINDO | 0 | BELUM BAYAR | |
12 | PT. PURBASARI | 0 | BELUM BAYAR | |
13 | PT. NAGA MAS | 0 | BELUM BAYAR | |
14 | PT. MULTI GARMEN JAYA | 0 | BELUM BAYAR | |
15 | PT. MOUROCHI | 0 | BELUM BAYAR | |
16 | PT. METRO GARMENT | 0 | BELUM BAYAR | |
17 | PT. MEKARSARI | 0 | BELUM BAYAR | |
18 | PT. MALAKSARI | 0 | BELUM BAYAR | |
19 | PT. MAHAMERU & IET | 0 | BELUM BAYAR | |
20 | PT. INTI GUANWAN | 0 | BELUM BAYAR | |
21 | PT. HIDUP DAMAI | 0 | BELUM BAYAR | |
22 | PT. HDI | 0 | BELUM BAYAR | |
23 | PT. HAKATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
24 | PT. HADTEX | 0 | BELUM BAYAR | |
25 | PT. GISTEX | 0 | BELUM BAYAR | |
26 | PT. FERINATEX | 04/12/2019 | 250,000.00 | SUDAH BAYAR |
27 | PT. FENGTAY INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
28 | PT. FAMATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
29 | PT. EXSON/ EMPI | 0 | BELUM BAYAR | |
30 | PT. DHANAR MAS CONCERN | 0 | BELUM BAYAR | |
31 | PT. DEM | 0 | BELUM BAYAR | |
32 | PT. DAYUNG MAS | 0 | BELUM BAYAR | |
33 | PT. DALIATEX KUSUMA | 0 | BELUM BAYAR | |
34 | PT. CANDRATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
35 | PT. BSTM | 0 | BELUM BAYAR | |
36 | PT. BINTANG INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
37 | PT. BIMAJAYA | 0 | BELUM BAYAR | |
38 | PT. BCKL | 0 | BELUM BAYAR | |
39 | PT. BADJATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
40 | PT. ARTOSTEX II | 0 | BELUM BAYAR | |
41 | PT. ARTOSTEX I | 0 | BELUM BAYAR | |
42 | PT. ALENATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
43 | PT. ADIRA | 0 | BELUM BAYAR | |
44 | CV. SUNGAI INDAH | 0 | BELUM BAYAR |
3. KAB. BANDUNG BARAT - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. KANVAS MULIA | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. GANI ARTHA DWI TUNGGAL | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. MATAHARI SENTOSA JAYA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. INDORAMA BANDUNG | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. SINAR PARA TARUNA TEKSTIL | 0 | BELUM BAYAR |
4. KOTA CIMAHI - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. KAHATEX - CIJERAH | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. BARATATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. SINAR AUSTRIAL | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. SANSAN SAUDARATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. GANATEX | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. KURNIA ASIA SURYA | 0 | BELUM BAYAR | |
7 | PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT. GUCCITEX | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. HERGARMULYA | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT. ORIENTAL EMBROIDERY | 0 | BELUM BAYAR | |
11 | PT. TRI GUNAWAN | 0 | BELUM BAYAR | |
12 | PT. NAMNAM FASHION INDUSTRIES | 0 | BELUM BAYAR | |
13 | PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES | 0 | BELUM BAYAR | |
14 | PT. MATAHARI SENTOSA JAYA | 0 | BELUM BAYAR | |
15 | PT. AYOE INDOTAMA TEXLIE | 0 | BELUM BAYAR | |
16 | PT. GARUDA MAS SENTOSA | 0 | BELUM BAYAR | |
17 | PT. SINAR CONTINENTAL | 0 | BELUM BAYAR | |
18 | PT. POLAMAS | 0 | BELUM BAYAR | |
19 | PT. SURITEX | 0 | BELUM BAYAR | |
20 | PT. HOW ARE YOU INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
21 | PT. HEKSATEX | 0 | BELUM BAYAR |
5. KAB. SUMEDANG - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. KAHATEX | 21/12/2019 | 1,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. SUNSILON | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. AICHITEX | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. NAPUTEX | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. ADIRA SEMESTA | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. SUNSUN | 0 | BELUM BAYAR |
6. KAB. SUBANG - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. HANDSOME | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. HYUN DONG INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. KONDOBO | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. WILBES GLOBAL | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. YOUME INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. YOUTEX | 0 | BELUM BAYAR |
7. KAB. PURWAKARTA - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. ELEGANT TEXTILE IND | 10/12/2019 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. GISTEX CHEWON SYN | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. GSITEX INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. INDACHI PRIMA | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT.INDONESIA LIBOLON | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. INDORAMA POLYCHEM IND | 0 | BELUM BAYAR | |
7 | PT. INDORAMA SYN TBK DIV SPUN Y | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT. INDORAMA SYN TBK DIV - POL | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. INDORAMA SYN TBK DIV - WEAV | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT.INDORMA TECH. COM. (IRTC) | 0 | BELUM BAYAR | |
11 | PT.KURNIA RATU KENCANA | 0 | BELUM BAYAR | |
12 | PT. MULTI WARNA KARPETINDO A | 02/01/2020 | 320,000.00 | SUDAH BAYAR |
13 | PT. QUTY KARUNIA | 18/12/2019 | 700,000.00 | SUDAH BAYAR |
14 | PT. SEPATU BATA | 25/12/2019 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
15 | PT. SEYON INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
16 | PT. SG WICUS INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
17 | PT. SUKWANG INDONESIA | 10/12/2019 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
18 | PT. TEXFIBRE INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
19 | PT. WIN TEXTILE | 13/12/2019 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
20 | PT. YOUNG CHANG TECH | 0 | BELUM BAYAR | |
21 | PT. EINS TREND | 25/12/2019 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
22 | PT. STARPIA | 24/12/2019 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
8. KAB. KARAWANG - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. CHANG SIN INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. DEAN SHOES | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. TRIGOLDENSTAR WISESA | 0 | BELUM BAYAR | |
5 | PT. FULLY SEMITEX JAYA | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. KIDO JAYA | 0 | BELUM BAYAR |
9. KAB. CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. POUYEN INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. EMA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. HYBRO | 0 | BELUM BAYAR | |
10. KAB. SUKABUMI - PROPINSI JAWA BARAT
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT.GSI CIKEMBAR | 17/12/2019 | 2,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI - JX | 19/12/2919 | 1,500,000.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. GSI SUKALARANG | 17/12/2019 | 1,000,000.00 | SUDAH BAYAR |
4 | PT. YONGJIN JAVASUKA | 30/12/2019 | 400,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. KG FASHION | 18/12/2019 | 350,000.00 | SUDAH BAYAR |
11. KAB.TANGERANG - PROPINSI BANTEN
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR | 06/12/2019 | 500,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRI | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. BAIKSAN INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. BELINDO INTERNASIONAL CA | 04/02/2020 | 400,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. BITUNG INTI CEMERLANG | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. CHINGLUH INDONESIA | 26/12/2019 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
7 | PT. FRANS BROTHER SEJATI | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT.GEMILANG MAJU | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. HORNMING INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT. HTM INDNESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
11 | PT. INDORAMA VENT INDONESIA | 04/12/2019 | 700,000.00 | SUDAH BAYAR |
12 | PT. JONES VINNING INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
13 | PT. KAESA FORMOSA | 0 | BELUM BAYAR | |
14 | PT. KMK GLOBAL SPORT (K1) | 06/01/2020 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
15 | PT. KMK GLOBAL SPORT (K2) | 0 | BELUM BAYAR | |
16 | PT. MULTI KARYA USAHA | 0 | BELUM BAYAR | |
17 | PT. NASA | 0 | BELUM BAYAR | |
18 | PT. ORIENTA JAYA ABADI | 0 | BELUM BAYAR | |
19 | PT. POLY PACKAGING | 0 | BELUM BAYAR | |
20 | PT. SHYANG YAO FUNG | 0 | BELUM BAYAR | |
21 | PT. TCK TEXTILE INDONESIA | 24/12/2019 | 600,000.00 | SUDAH BAYAR |
22 | PT. TUNGMUNG BINTAN TEXTILE | 0 | BELUM BAYAR | |
23 | PT. TUNTEX GARMENT I | 0 | BELUM BAYAR | |
24 | PT. TUNTEX GARMENT II | 0 | BELUM BAYAR | |
25 | PT. VICTORY CHINGLUH INDO | 18/12/2019 | 4,000,000.00 | (Nop+Des) |
12. KOTA TANGERANG SELATAN - PROPINSI BANTEN
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. AGUNG PELITA INDISTRINDO | 26/12/2019 | 200,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI | 26/12/2019 | 1.300.000.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. SANDRATEX | 0 | BELUM BAYAR |
13. KOTA JAKARTA PUSAT - PROPINSI DKI JAKARTA
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK | 0 | BELUM BAYAR |
14. KAB. SUKOHARJO - PROPINSI JAWA TENGAH
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. SRI REJEKI ISMAN TBK | 0 | BELUM BAYAR |
15. KAB. SLEMAN - DI YOGYAKARTA
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. JAVA GLOPE PERDANA | 0 | BELUM BAYAR |
16. KAB.PASURUAN - PROPINSI JAWA TIMUR
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. ANGKAS RIA INDAH ABADI | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. BERKAT GANDA SENTOSA | 0 | BELUM BAYAR | |
3 | PT. BERKAT SARANA GLORY | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. COATS REJO INDONESIA | 30/12/2019 | 600,000.00 | SUDAH BAYAR |
5 | PT. DAIMATU INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
6 | PT. ESTERNTEX | 27/12/2019 | 1,100,000.00 | SUDAH BAYAR |
7 | PT. HALIM JAYA SAKTI | 0 | BELUM BAYAR | |
8 | PT. JAYA GARMENT | 0 | BELUM BAYAR | |
9 | PT. PANCAR JAYA ABADI | 0 | BELUM BAYAR | |
10 | PT. RAMA SAKTI TEXTILE INDO | 0 | BELUM BAYAR | |
11 | PT. SARI RAJUT INDAH | 0 | BELUM BAYAR | |
12 | PT. SURYA SUKMANA LEATHER | 0 | BELUM BAYAR | |
13 | PT. GRAND HANDA INDONESIA | 0 | BELUM BAYAR | |
14 | PT. PABRIEK TEXTILE KASRIE | 0 | BELUM BAYAR | |
15 | PT. KASTEX | 10/12/2019 | 300,000.00 | SUDAH BAYAR |
. KAB. SIDOARJO - JAWA TIMUR
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. LIE FUNG | 0 | BELUM BAYAR | |
2 | PT. SEJATI TRI TUNGGAL | 0 | SUDAH BAYAR | |
3 | PT. RACHBINI LEATHER | 0 | SUDAH BAYAR | |
4 | PT. SEJATI MANDIRI | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 0 |
18. KOTA SURABAYA - JAWA TIMUR
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. WARU GUNUNG INDYSTRY | 0 | BELUM BAYAR | |
JUMLAH | 0 |
19. KOTA BATAM - PROPINSI KEPRI
NO | PUK SP TSK SPSI | TGL BAYAR | JUMLAH (RP) | KETERANGAN |
1 | PT. BATAM BERSATU APPAREL | 13/12/2019 | 350,000.00 | SUDAH BAYAR |
2 | PT. GHIM LI INDONESIA | 18/12/2019 | 825,000.00 | SUDAH BAYAR |
3 | PT. PETER GARMINDO PRIMA | 0 | BELUM BAYAR | |
4 | PT. KING SAFETY WEAR | 0 | BELUM BAYAR |
Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga/ART FSP TSK SPSI diatur bahwa Penarikan Iuran Angggota dilakukan oleh PUK SP TSK SPSI masing - masing perusahaan dengan alokasi pendistribusian sebagai berikut :
50% untuk PUK
25% untuk PC
15% untuk PD
10% untuk PP
Daftar penerimaan COS yang disampaikan disini adalah iuran atau COS yang diterima oleh PP FSP TSK SPSI, dan sudah dilakukan rekonsiliasi oleh Bendahara Umum berdasarkan data dari Bank BRI Rekening : 001-80-1000-2833-08 selaku Bank Penerima. Daftar atau laporan penerimaan yang disampaikan disini tidak menggambarkan besaran iuran/COS yang seharusnya disetorkan ke PP FSP TSK SPSI (10% x jumlah iuran yang diterima PUK SP TSK SPSI), sebagaimana jumlah anggota yang dicantumkan dalam https://sptsk-spsi.org/keanggotaan , tapi lebih kepada jumlah yang disetor oleh PUK SP TSK SPSI. Data perusahaan yang ada disini dan di https://sptsk-spsi.org/keanggotaan berdasarkan arsip atau data verifikasi tahun 2018, jadi sangat dimungkinkan ada atau terjadi perubahan. Apabila ada PUK SP TSK SPSI yang sudah menyetor atau melakukan pendistribusian tapi belum masuk dalam daftar penerimaan COS ini, silahkan konfirmasi melalui email : contact@sptsk-spsi.org atau melalui sms, WA dan media yang tersedia lainnya. Apabila ada perubahan data, baik data perusahaan, data keanggotaan dan lainnya yang terkait dengan data yang tercantum dalam https://sptsk-spsi.org/keanggotaan , silahkan sampaikan melalui email sebagaimana dimaksud diatas. Penarikan iuran atau COS dari anggota bukan semata-mata hak dan bisa digunakan secara semena-mena oleh PUK SP TSK SPSI atau perangkat organisasi diatasnya, tapi merupakan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK SPSI, sehingga harus disitribusikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.